Tarife
Mit den Glasfasertarifen der AIG surfen, streamen, arbeiten, spielen und telefonieren Sie immer mit Lichtgeschwindigkeit.
| AIG Glasfaser Light | AIG 55 Glasfaser | AIG 111 Glasfaser | AIG 222 Glasfaser | AIG 555 Glasfaser | AIG 1.000 Glasfaser |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download | 1 Mbit/s | 55 Mbit/s | 111 Mbit/s | 222 Mbit/s | 555 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| Upload | 1 Mbit/s | 20 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 250 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| Festnetz-Flat¹ | ||||||
| Mobilfunk-Flat² | ||||||
| Rufnummern inkl. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vertragslaufzeit³ | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate 12 Monate opt.⁴ | 24 Monate | 24 Monate |
| Monatlich | 20,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
- Flatrate ins deutsche Festnetz.
- Flatrate ins deutsche Mobilfunknetz.
- Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.
- Optional ist der Tarif AIG 222 Glasfaser auch mit 12 Monaten Mindestvertragslaufzeit buchbar (55,00 € monatlich).